产品描述
型号 | 内径和公差 | 外径和公差 | 材质 | 爆破压力 | 膨胀量ml/m | 屈挠疲劳试验 | 耐低温℃ | 耐臭氧 | |||
Mpa | 50±5pphm.40℃ | ||||||||||
内胶 | 编织层 | 外胶 | 6.9Mpa | 10.3Mpa | |||||||
RBRH-A | 3.0±0.10 | 11±0.2 | EPDM | PET | EPDM | ≥55 | ≤1.15 | ≥35h | -55 | 70±2h | |
RBRH-B | 3.2±0.10 | 10.5±0.2 | EPDM | PET | EPDM | ≥49 | ≤1.08 | ≤1.38 | ≥35h | -40 | 70±2h |
RBRH-C | 3.2±0.10 | 10.5±0.2 | EPDM | PET | EPDM | ≥49 | ≤0.54 | 0.69 | ≥35h | -40 | 70±2h |
主要用途:应用于轿车、商务车、SUV及微车等各种乘用车的刹车及离合器管路系统
技术特点:耐高温和脉冲,优异的屈挠性能,稳定的适宜膨胀量
执行标准:GB16897-2010 SAE J1401
用途:供汽车液压制动系统传递压力用。
特性:胶管采用高强度多股聚酯线、柔性好、抗爆裂、拉伸强度高,内容积膨胀量低。胶管耐臭氧、耐低温屈挠性和高温相溶性好,性能及佳,制动效果稳定可靠。
如果您对我们的产品有任何疑问,请联系我们